Мониторинг поступления абитуриентов в период июнь - сентябрь
на 27.06.2022г
Дневное отделение | |||||
Специальность | На базе 9-ти классов | На базе 11-ти классов | |||
Количество мест | Количество мест (специальная квота) | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 47 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Техническое обслуживание и эксплуатация электрического и электромеханического оборудования | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Земельно-имущественные отношения | 23 | 2 | 2 | - | - |
Дизайн в строительстве
| 22 | 3 | 3 | - | - |
Информационные системы и программирование | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 23 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 25 (по договорам) | - | 1 | - | - |
Профессиональное обучение «Садовник» (адаптивная программа для обучающихся с нарушением интеллектуальной сферы) | 8 | - | 8 | - | - |
Заочная форма обучения (за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет физических и юридических лиц)
Специальность |
На базе 11-ти классов | |
Количество мест |
Количество заявлений | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
15 бюджет и 15 по договорам об образовании |
2/0 |
Техническое обслуживание и эксплуатация электрического и электромеханического оборудования |
15 бюджет |
0 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
15 по договорам об образовании |
0 |
Земельно-имущественные отношения |
15 по договорам об образовании |
0 |
Садово-парковое и ландшафтное строительство |
10 по договорам об образовании |
|
Документационное обеспечение управления и архивоведение |
15 по договорам об образовании |
|