Расписание занятий
Изменения в расписании
7 ноября (суббота)
Группа Пара Изменения Преподаватель Ауд
М11 2 п/грСелезневой снята
С12 3 биология Лисенкова 415
Э11 3 снята
С21 1,2 строит машины (1 п/гр) Сорокина 46
Л21 1 снята
2 физкультура Михалицин с/з
М21 0 УП Бердникова 45
1 01 01 01 (2 п/гр)/инж граф (1 п/гр) Прокопьева/Бушина 41/44
4 снята
О31 1,3,4 основы геодезии Соломина / Токарева 413/43
Л31 1 дендрология Бритва 37
3 снята
Д31 3,4 КиМ п/гр Микрюковой 210д
ИС41 3 ин язык п/гр Лаптевой 49д
М41 1 02 02 01 Бушина 44
О41 1 снята
Изменения в расписании
9 ноября (понедельник)
Группа Пара Изменения Преподаватель Ауд
Э12 4 п/гр Михалицына снята
С12 4 Рссия - моя история Сёмина 47
О11 1 информатика Селезнева / Лапшина 31д/415
Э21 4 схемы и чертежи Ашихмин 18д
С21 2 снята
Л21 2,3 механизация Сорокина 46
ИС21 2 ОАиП Гуляев / Долгополов 216/211
4 КГ Зиновьева / Савичева 31д/315
Э31 5 п/гр Михалицына снята
С31 0 ПМ 06 Овчинникова 112
4 снята
С32 2 архитектура Пахалуева 512
Л31 2 ИТвПД Зиновьева / Савичева 31д/315
4 стрит дело Бритова Е.Н. 112
ИС31 4 философия Перминова 39
О41 1 основы ведения ЕГРН п/гр Соломиной 513
2 МДК 03 03 (п/гр Соломиной) п/гр Токаревой 43
| Изменения в расписании
| ||||
| 7 ноября (суббота) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| М11 | 2 | п/грСелезневой снята | ||
| С12 | 3 | биология | Лисенкова | 415 |
| Э11 | 3 | снята | ||
| С21 | 1,2 | строит машины (1 п/гр) | Сорокина | 46 |
| Л21 | 1 | снята | ||
| 2 | физкультура | Михалицин | с/з | |
| М21 | 0 | УП | Бердникова | 45 |
| 1 | 01 01 01 (2 п/гр)/инж граф (1 п/гр) | Прокопьева/Бушина | 41/44 | |
| 4 | снята | |||
| О31 | 1,3,4 | основы геодезии | Соломина / Токарева | 413/43 |
| Л31 | 1 | дендрология | Бритва | 37 |
| 3 | снята | |||
| Д31 | 3,4 | КиМ п/гр Микрюковой | 210д | |
| ИС41 | 3 | ин язык п/гр Лаптевой | 49д | |
| М41 | 1 | 02 02 01 | Бушина | 44 |
| О41 | 1 | снята | ||
| Изменения в расписании
| ||||
| 9 ноября (понедельник) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| Э12 | 4 | п/гр Михалицына снята | ||
| С12 | 4 | Рссия - моя история | Сёмина | 47 |
| О11 | 1 | информатика | Селезнева / Лапшина | 31д/415 |
| Э21 | 4 | схемы и чертежи | Ашихмин | 18д |
| С21 | 2 | снята | ||
| Л21 | 2,3 | механизация | Сорокина | 46 |
| ИС21 | 2 | ОАиП | Гуляев / Долгополов | 216/211 |
| 4 | КГ | Зиновьева / Савичева | 31д/315 | |
| Э31 | 5 | п/гр Михалицына снята | ||
| С31 | 0 | ПМ 06 | Овчинникова | 112 |
| 4 | снята | |||
| С32 | 2 | архитектура | Пахалуева | 512 |
| Л31 | 2 | ИТвПД | Зиновьева / Савичева | 31д/315 |
| 4 | стрит дело | Бритова Е.Н. | 112 | |
| ИС31 | 4 | философия | Перминова | 39 |
| О41 | 1 | основы ведения ЕГРН | п/гр Соломиной | 513 |
| 2 | МДК 03 03 (п/гр Соломиной) | п/гр Токаревой | 43 | |



