| Результаты Окружной олимпиады «Компьютерная графика и программирование», в номинации программирование | |||||||
| Место | ФИО | Учебное заведение | Курс | Руководитель | Теория | Практика | Итого |
| I | Рыков Алексей | ГАПОУ СО НТСК | 2 | Долгополов О.В. | 13 | 10 | 23 |
| II | Вшивцев Андрей | ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж» | 3 | Лисина Т.Д. | 14 | 8 | 22 |
| III | Гологузов Егор | ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» | 3 | Николаева И.Ф. | 13 | 8 | 21 |
| III | Шахматов Тимофей | ГАПОУ СО НТСК | 3 | Тагиров А.Р. | 14 | 7 | 21 |



