Расписание занятий
Изменения в расписании
21 декабря (суббота)
Группа Пара Изменения Преподаватель Ауд
С11 1 снята
3 математика Степанова 314
М11 1 физика Сухих 313
Э11 3 снята
Л11 1,2 черчение Камирэн/Лагоша 225д/
О11 1 математика Степанова 314
Д11 3 снята
ДА11 1 п/гр Лапшиной снята
С21 1,2 снята
Э21 1 04 02 05 (1 п/гр) Ашихмин 18д
3 04 02 05 (2 п/гр) Ашихмин 18д
О21 3 инж графика п/гр Лагоши 413
М21 в каб 34
ДА21 день самоподготовки
ПЭМ21 2 снята
С32 день самоподготовки
М31 день самоподготовки
Э31 1 снята
Л31 4 снята
О31 день самоподготовки
ИС31
2 снята
С42 1 04 02 01 Коровина 504
4 снята
Э41 день самоподготовки
Л41 1,2 сняты
М41 день самоподготовки
21 декабря (суббота) | ||||
Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
С11 | 1 | снята | ||
3 | математика | Степанова | 314 | |
М11 | 1 | физика | Сухих | 313 |
Э11 | 3 | снята | ||
Л11 | 1,2 | черчение | Камирэн/Лагоша | 225д/ |
О11 | 1 | математика | Степанова | 314 |
Д11 | 3 | снята | ||
ДА11 | 1 | п/гр Лапшиной снята | ||
С21 | 1,2 | снята | ||
Э21 | 1 | 04 02 05 (1 п/гр) | Ашихмин | 18д |
3 | 04 02 05 (2 п/гр) | Ашихмин | 18д | |
О21 | 3 | инж графика п/гр Лагоши | 413 | |
М21 | в каб 34 | |||
ДА21 | день самоподготовки | |||
ПЭМ21 | 2 | снята | ||
С32 | день самоподготовки | |||
М31 | день самоподготовки | |||
Э31 | 1 | снята | ||
Л31 | 4 | снята | ||
О31 | день самоподготовки | |||
ИС31
| 2 | снята | ||
С42 | 1 | 04 02 01 | Коровина | 504 |
4 | снята | |||
Э41 | день самоподготовки | |||
Л41 | 1,2 | сняты | ||
М41 | день самоподготовки |
23 декабря (понедельник) | ||||
Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
С11 | 2,3 | обществознание | Гаёва | 48д |
М11 | 1 | математика | Ставрова | 319 |
2,3 | история | Алленов | 43 | |
4 | черчение п/гр Камирэн | 225д | ||
Л11 | 1,2 | ин язык п/гр Пахотиной | 42д | |
3 | черчение | Лагоша/Камирэн | 413/225д | |
ИС11
| 1 | информатика п/гр Бусик | 312 | |
2,3 | математика | Ставрова | 319 | |
ДА11 | 1,2 | информатика п/гр Савичевой | 315 | |
3 | история | Семина | 41д | |
С21 | 2 | ПМ 05 | Уткина | 44д |
3 | физкультура | Долгоплов | ||
4 | электротехника | Сунцова | 212д | |
С22 | 1 | информатика | Зиновьева/Холкина | 31д/30д |
4 | информатика п/гр Зиновьевой | 31д | ||
М21 | 2 | физкультура | Долгоплов | |
3,4 | тех механика | Бушина | 44 | |
Э21 | 1 | ин язык п/гр Лаптевой | 34да | |
2 | электротехника | Сунцова | 212д | |
Л21 | 1,2 | безопас природопользование | Лисенкова | 415 |
3,4 | история СПИ | Лисенкова | 415 | |
О21 | 1,2 | инж граф/основы почвовед | Лагоша/Бритова | 412/37 |
3 | основы ДОУ | Зеер | 35д | |
4 | физкультура | Ермилова | с/з | |
Д21 | 2 | история ИЗО | Черникова | 417 |
4 | снята | |||
ДА21 | 1,2 | ОФГ | Телешова | 33д |
3,4 | сняты | |||
С31 | 1-4 | архитектура | Пахалуева | 512 |
С32 | 2 | 03 01 01 | Коровина | 504 |
3,4 | 04 02 02 | Метелёв | 506 | |
Э31 | 1 | снята | ||
2 | тех механика | Метелёв | 506 | |
3 | ин язык | Кривошеева/Лаптева | 36д/34да | |
Л31 | 1 | снята | ||
2 | ин язык п/гр Лаптевой | 34да | ||
3 | консультация | Бритова И.В. | 37 | |
О31 | 5,6 | 02 01 01 | Соломина | 506 |
ИС31
| 1 | РКИС п/гр Попко | 316 | |
2,3 | ГДиМ п/гр Зиновьевой | 31д | ||
4 | снята | |||
М41 | 3,4 | сняты | ||
Э41 | 1-4 | 01 02 01 | Прокопьева | 14д |
ППС | 1,2 | ИЗО | Камирэн | 113 |
3 | снята |