Расписание занятий
Изменения в расписании
30 мая (суббота)
Группа Пара Изменения Преподаватель Ауд
С12 1 химия Лисенкова 415
2 ОБЖ Голубчикова 45д
3 физкультура Долгополов
Л11 1 физкультура Долгополов
2 математика Степанова 314
Э11 3,4 история Сёмина 34
Э12 1 история Сёмина 34
2 физкультура Долгополов
3 снята
М11 1 ОБЖ Голубчикова 45д
О11 1 математика Степанова 314
2 история Сёмина 34
3 физика Сухих 313
Д11 2 обществознание Перминова 38
3 математика Степанова 314
4 ОБЖ Голубчикова 45д
ИС11
2 физика Сухих 313
ДА11 0 снята
2 биология Лисенкова 415
3 ОБЖ Голубчикова 45д
С21 1 тех механика Бушина 44
М21 1,2 01 01 01 Прокопьев 41
Э21 1,2 ЭМиЭ Ашихмин 18д
Э22 1 снята
3 ЭМиЭ Ашихмин 18д
ДА21 день самоподготовки
1 июня (понедельник)
Группа Пара Изменения Преподаватель Ауд
С11 1 химия Лисенкова 415
3 ОБЖ Голубчикова 45д
4 информатика п/гр Лапшиной 414
С12 1 снята
2 черчение п/гр Микрюковой 225д
4 химия Лисенкова 415
М11 3 география Пермякова 419
4 снята
Л11 1 снята
4 ОБЖ Голубчикова 45д
Э11 4 ин язык п/гр Лаптевой 49д
Э12 2 история Сёмина 34
3 информатика п/гр Лапшиной 414
4 снята
О11 4 снята
Д11 2 ин язык / черчение Пахотина / Лагоша 34да/413
3 математика Степанова 319
4 черчение п/гр Микрюковой 225д
ИС11
3 ин язык Талащенко/Чуракова
ДА11 1 ОБЖ Голубчикова 45д
3 физкультура Долгополов
4 математика Степанова 314
М21 2 эксплуатац материалы Сорокина 46
4 п/гр Камирэн снята
Э21 1 физкультура Долгополов
4 электр техника Сунцова 212д
Э22 3 п/гр Кривошеевой снята
4 снята
С21 3 история Сёмина 43
ДА21 1 ПОПД Сёмина 34
| Изменения в расписании
| ||||
| 30 мая (суббота) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| С12 | 1 | химия | Лисенкова | 415 |
| 2 | ОБЖ | Голубчикова | 45д | |
| 3 | физкультура | Долгополов | ||
| Л11 | 1 | физкультура | Долгополов | |
| 2 | математика | Степанова | 314 | |
| Э11 | 3,4 | история | Сёмина | 34 |
| Э12 | 1 | история | Сёмина | 34 |
| 2 | физкультура | Долгополов | ||
| 3 | снята | |||
| М11 | 1 | ОБЖ | Голубчикова | 45д |
| О11 | 1 | математика | Степанова | 314 |
| 2 | история | Сёмина | 34 | |
| 3 | физика | Сухих | 313 | |
| Д11 | 2 | обществознание | Перминова | 38 |
| 3 | математика | Степанова | 314 | |
| 4 | ОБЖ | Голубчикова | 45д | |
| ИС11
| 2 | физика | Сухих | 313 |
| ДА11 | 0 | снята | ||
| 2 | биология | Лисенкова | 415 | |
| 3 | ОБЖ | Голубчикова | 45д | |
| С21 | 1 | тех механика | Бушина | 44 |
| М21 | 1,2 | 01 01 01 | Прокопьев | 41 |
| Э21 | 1,2 | ЭМиЭ | Ашихмин | 18д |
| Э22 | 1 | снята | ||
| 3 | ЭМиЭ | Ашихмин | 18д | |
| ДА21 | день самоподготовки | |||
| 1 июня (понедельник) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| С11 | 1 | химия | Лисенкова | 415 |
| 3 | ОБЖ | Голубчикова | 45д | |
| 4 | информатика п/гр Лапшиной | 414 | ||
| С12 | 1 | снята | ||
| 2 | черчение п/гр Микрюковой | 225д | ||
| 4 | химия | Лисенкова | 415 | |
| М11 | 3 | география | Пермякова | 419 |
| 4 | снята | |||
| Л11 | 1 | снята | ||
| 4 | ОБЖ | Голубчикова | 45д | |
| Э11 | 4 | ин язык п/гр Лаптевой | 49д | |
| Э12 | 2 | история | Сёмина | 34 |
| 3 | информатика п/гр Лапшиной | 414 | ||
| 4 | снята | |||
| О11 | 4 | снята | ||
| Д11 | 2 | ин язык / черчение | Пахотина / Лагоша | 34да/413 |
| 3 | математика | Степанова | 319 | |
| 4 | черчение п/гр Микрюковой | 225д | ||
| ИС11
| 3 | ин язык | Талащенко/Чуракова | |
| ДА11 | 1 | ОБЖ | Голубчикова | 45д |
| 3 | физкультура | Долгополов | ||
| 4 | математика | Степанова | 314 | |
| М21 | 2 | эксплуатац материалы | Сорокина | 46 |
| 4 | п/гр Камирэн снята | |||
| Э21 | 1 | физкультура | Долгополов | |
| 4 | электр техника | Сунцова | 212д | |
| Э22 | 3 | п/гр Кривошеевой снята | ||
| 4 | снята | |||
| С21 | 3 | история | Сёмина | 43 |
| ДА21 | 1 | ПОПД | Сёмина | 34 |



