Расписание занятий
Изменения в расписании
28 марта (суббота)
Группа Пара Изменения Преподаватель Ауд
С11 3 история Сёмина 33
М11 3 снята
Э11 3 литература Орлова 47
Э12 1 история Сёмина 34
4 черчение п/гр Лаптевой 43
ИС11
3 информатика Бусик / Попко 312/316
ДА11 0 снята
2 биология Лисенкова 415
Л21 4 ОПД 06 / осн почвовед Орлова / Бритова 36/37
С22 0 тех механика Бушина 44
Э21 1 04 02 01 Краев 48д
4 история Сёмина 33
Э22 1 снята
О21 1 снята
3 физкультура Долгополов с/з
Д21 1 физкультура Долгополов с/з
3 ИОПД п/гр Савичевой 315
ДА21 3 снята
Д31 2,3 МДК 02 01 п/гр Симушкиной 215д
ИС31
1 КС / управ проект Бусик / Телешова 312/33д
2 КС / МДК 06 04 Бусик / Гуляев 312/216
С31 1 снята
3 БЖД Метелев 506
С32 0 02 01 01 Паеченко 502
3,4 снята
С41 день самоподготовки
М41 день самоподготовки
ИС41 день самоподготовки
| Изменения в расписании
| ||||
| 28 марта (суббота) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| С11 | 3 | история | Сёмина | 33 |
| М11 | 3 | снята | ||
| Э11 | 3 | литература | Орлова | 47 |
| Э12 | 1 | история | Сёмина | 34 |
| 4 | черчение п/гр Лаптевой | 43 | ||
| ИС11
| 3 | информатика | Бусик / Попко | 312/316 |
| ДА11 | 0 | снята | ||
| 2 | биология | Лисенкова | 415 | |
| Л21 | 4 | ОПД 06 / осн почвовед | Орлова / Бритова | 36/37 |
| С22 | 0 | тех механика | Бушина | 44 |
| Э21 | 1 | 04 02 01 | Краев | 48д |
| 4 | история | Сёмина | 33 | |
| Э22 | 1 | снята | ||
| О21 | 1 | снята | ||
| 3 | физкультура | Долгополов | с/з | |
| Д21 | 1 | физкультура | Долгополов | с/з |
| 3 | ИОПД п/гр Савичевой | 315 | ||
| ДА21 | 3 | снята | ||
| Д31 | 2,3 | МДК 02 01 п/гр Симушкиной | 215д | |
| ИС31
| 1 | КС / управ проект | Бусик / Телешова | 312/33д |
| 2 | КС / МДК 06 04 | Бусик / Гуляев | 312/216 | |
| С31 | 1 | снята | ||
| 3 | БЖД | Метелев | 506 | |
| С32 | 0 | 02 01 01 | Паеченко | 502 |
| 3,4 | снята | |||
| С41 | день самоподготовки | |||
| М41 | день самоподготовки | |||
| ИС41 | день самоподготовки | |||
| 30 марта (понедельник) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| Л11 | 3 | снять | ||
| Д11 | 3 | история | Перминова | 38 |
| 4 | обществознание | Перминова | 38 | |
| Э12 | 1 | снята | ||
| ИС11
| 4 | ин язык / ОПиПД | Чуракова /Попко | 419/316 |
| ДА11 | 4 | ОПиПД | Захарченко | 509 |
| О11 | 4 | химия | Лисенкова | 415 |
| С12 | 3,4 | сняты | 33 | |
| М21 | 4 | физкультура | Долгополов | с/з |
| Э22 | 2 | ЭМиЭ / инж граф | Ашихмин / Лаптева | 18д/43 |
| О21 | 2 | орган ПОН | Смольянина | 506 |
| 4 | орган ПОН / здан и сооруж | Смольянина / Лаптева | 506/43 | |
| ДА21 | 3 | эконом организации | Смольянина | 506 |
| 4 | 03 01 01 п/гр Зеер | 509 | ||
| Д21 | 1 | история ИЗО | Черникова | 417 |
| ИС21
| 4 | ОФГ (1 п/г) | Телешова | 33д |
| Д31 | 1 | снята | ||
| Э41 | 3 | снята | ||
| Д41 | 4 | ДИОЗ п/гр Лагрши | 412 | |
| ИС41 | 4 | п/гр Попко снята | ||
| С41 | 1 | 04 02 01 / 06 02 02 | Коровина / Панченко | 504/502 |
| С42 | день самоподготовки | |||



