Расписание занятий
17 апреля (пятница)
Группа Пара Изменения Преподаватель Ауд
С11 4 п/гр Лаптевой Е.С. снята
С12 3 черчение п/гр Лагоши 413
М11 1 снята
4 литература Микрюкова 33
Э11 1 ин язык / черчение Пахотина / Бушина 34да/44
О11 3 химия Лисенкова 415
Д11 3 история Перминова А.А. 38
4 ОПиПД Перминова Т.А. 416
ДА11 1 снята
ИС11
1 литература Микрюкова 33
С22 1 архитектура Мезенина 510
2 информатика / архитектура Савичева / Мезенина 315/510
4 история Перминова 38
М21 4 ИТвПД п/гр Зиновьевой 31д
О21 1 фин и кредит / здан и сооружен Смольянина / Лаптева 506/43
2 бух учёт Смольянина 506
4 здан и сооружен Лаптева 43
ИС21
4 п/гр Зиновьевой снята
ДА21 1 снята
2 01 01 02 п/гр Перминова
4 ин язык / 03 01 01 Чуракова/ Захарченко 419/509
Э22 2 УП / инж графика Ашихмин / Бушина 18д/44
Д31 4 02 01 02 п/гр Симушкиной 215д
ИС31 5 снята
Э41 5 снята
| 17 апреля (пятница) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| С11 | 4 | п/гр Лаптевой Е.С. снята | ||
| С12 | 3 | черчение п/гр Лагоши | 413 | |
| М11 | 1 | снята | ||
| 4 | литература | Микрюкова | 33 | |
| Э11 | 1 | ин язык / черчение | Пахотина / Бушина | 34да/44 |
| О11 | 3 | химия | Лисенкова | 415 |
| Д11 | 3 | история | Перминова А.А. | 38 |
| 4 | ОПиПД | Перминова Т.А. | 416 | |
| ДА11 | 1 | снята | ||
| ИС11
| 1 | литература | Микрюкова | 33 |
| С22 | 1 | архитектура | Мезенина | 510 |
| 2 | информатика / архитектура | Савичева / Мезенина | 315/510 | |
| 4 | история | Перминова | 38 | |
| М21 | 4 | ИТвПД п/гр Зиновьевой | 31д | |
| О21 | 1 | фин и кредит / здан и сооружен | Смольянина / Лаптева | 506/43 |
| 2 | бух учёт | Смольянина | 506 | |
| 4 | здан и сооружен | Лаптева | 43 | |
| ИС21
| 4 | п/гр Зиновьевой снята | ||
| ДА21 | 1 | снята | ||
| 2 | 01 01 02 п/гр Перминова | |||
| 4 | ин язык / 03 01 01 | Чуракова/ Захарченко | 419/509 | |
| Э22 | 2 | УП / инж графика | Ашихмин / Бушина | 18д/44 |
| Д31 | 4 | 02 01 02 п/гр Симушкиной | 215д | |
| ИС31 | 5 | снята | ||
| Э41 | 5 | снята | ||
| 18 апреля (суббота) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| С11 | 3 | история | Сёмина | 34 |
| 4 | химия | Лисенкова | 415 | |
| С12 | 1 | химия | Лисенкова | 415 |
| ИС11
| 3 | химия | Лисенкова | 415 |
| Л11 | 1 | физкультура | Березовская | с/з |
| 3 | математика | Степанова | 314 | |
| Э11 | 3 | литература | Орлова | 47 |
| Э12 | 1 | история | Сёмина | 34 |
| О11 | 1 | математика | Степанова | 314 |
| 3 | снята | |||
| ДА11 | 0 | снята | ||
| 2 | биология | Лисенкова | 415 | |
| С22 | 1 | БЖД | Голубчикова | 45д |
| 3 | эконом организации | Смольянина | 506 | |
| М21 | 1,2 | 01 01 01 | Прокопьев | 41 |
| 4 | тех механика | Бушина | 44 | |
| Л21 | 1-4 | геодезия | Соломина | 513 |
| Э21 | 1,2 | ЭМиЭ | Ашихмин | 18д |
| 4 | история | Сёмина | 34 | |
| Э22 | 1 | инж графика п/гр Лаптевой | 43 | |
| О21 | 1 | снята | ||
| 2 | физкультура | Долгополов | с/з | |
| 3 | здания и сооружения / ТО | Лаптева /Телешова | 43/ 33д | |
| 4 | здания и сооружения | Лаптева | 43 | |
| Д21 | 1 | физкультура | Долгополов | с/з |
| 3 | ИОПД | Зиновьева / Савичева | 31д/315 | |
| ИС21
| 1 | ОС УП / ОФГ | Попко / Телешова | 316/33д |
| 2 | ОФГ | Телешова | 33д | |
| 3 | ОС УП п/гр Гуляева | 216 | ||
| ИС-31 | 1-2 | КС / МДК 06 04 | Бусик / Гуляев | |
| 20 апреля (понедельник) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| С11 | 1 | ОПиПД | Пермякова | 420 |
| 3 | ОБЖ | Голубчикова | 45д | |
| 4 | снята | |||
| С12 | 1 | физкультура | Березовская | с/з |
| 2 | история | Сёмина | 34 | |
| 4 | ОПиПД | Пермякова | 420 | |
| Л11 | 1 | п/гр Лунгу снята | ||
| 4 | математика | Степанова | 314 | |
| М11 | 3 | география | Пермякова | 420 |
| 4 | снята | |||
| Э11 | 4 | черчение п/гр Камирэн | 225д | |
| Э12 | 1 | черчение п/гр Лаптево | 43 | |
| О11 | 4 | химия | Лисенкова | 415 |
| Д11 | 3 | ин язык п/гр Пахотиной | 34да | |
| ИС11 | 4 | ин язык / ОПиПД | Чуракова / Попко | 419/316 |
| ДА11 | 4 | ОПиПД | Захарченко | 318 |
| Э22 | 2 | ЭМиЭ / инж графика | Ашихмин / Лаптева | 18д/43 |
| О21 | 2 | орган ПОН | Смольянина | 506 |
| 4 | здания и сооружения | Лаптева | 43 | |
| Д21 | 1 | история ИЗО | Черникова | 417 |
| ИС21 | 4 | УП ОС | Гуляев | 216 |
| ДА21 | 3 | эконом организации | Смольянина | 506 |
| 4 | 03 01 01 п/гр Зеер | 509 | ||
| Д31 | 1 | проектирование арх среды | Цайгер | 412 |
| 4 | осн философии | Перминова | 38 | |
| Э41 | 1-3 | 01 02 01 | Прокопьева | 14д |



