| Дневное отделение | ||||
| Специальность | На базе 9-ти классов | На базе 11-ти классов | ||
| Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений | |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 | 73 | 15 | 5 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 50 | 49 | 15 | 1 |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 11 | - | 0 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 32 | 10 | 0 |
| Землеустройство | 25 | 53 | 5 | 0 |
| Дизайн в строительстве | 25 | 29 | 2 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 51 | - | - |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 10 | 5 | 1 |
| Заочное отделение | ||||
|
Специальность |
Количество мест |
Количество заявлений | ||
|
Бюджет |
На договорной основе |
Бюджет |
На договорной основе | |
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
15 |
15 |
4 | 1 |
|
Техническое обслуживание и эксплуатация электрического и электромеханического оборудования |
10 |
- |
2 | 0 |
|
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
- |
10 | - | 0 |
|
Разработка и управление программным обеспечением |
- |
15 | - | 7 |
|
Документационное обеспечение управления и архивоведение |
- |
10 | - | 1 |
|
Общеобразовательный курс (на базе 9-ти классов) |
- |
15 | - | 3 |



